ご契約内容によって、スケジュールが一部異なります。
| お迎え | 車で玄関までお迎えいたします。 |
|---|---|
| 健康チェック | 体温・脈拍・血圧など、健康状態を 確認・記録します。 |
| 準備体操 | ウォーミングアップ |
| 機能訓練① 筋力トレ | 5種類の高齢者専用マシンで 筋力トレーニング |
| 機能訓練② 有酸素運動 | リカンベントバイク トレッドミル 電動ペダルなと |
| 機能訓練③ ストレッチ | ・プーリー(肩、肩甲骨ストレッチ) ・カーフ (ふくらはぎストレッチ) ・シーソー(足指ストレッチ) |
| 休憩 | 水素水を提供していますので、水分を持参する必要はありません。 |
| ストレッチ 体操 | 椅子に座って20種類の全身ストレッチ |
| リラクゼーションタイム | 足裏ツボ振動マシン、濡れない足湯、メディカルチェアマッサージ機 |
| 健康チェック | 体温・脈拍・血圧など、健康状態を確認・記録します。 |
| お送り | ご自宅まで安全にお送りいたします。 |
1年を通して楽しんでいただけるよう、季節ごとのイベントなども工夫しています♪
<毎週>
●機能訓練
<毎月>
●機能訓練
<希望者のみ>
●設備内の外歩き
| 要介護1の方 |
|---|
| 一回511円 |
| 要介護2の方 |
| 一回583円 |
| 要介護3の方 |
| 一回641円 |
| 要介護4の方 |
| 一回725円 |
| 要介護5の方 |
| 一回820円 |
| 要支援1の方 |
| ひと月¥2,200 |
| 要支援2の方 |
| ひと月¥4,428 |
| 空情報 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:05 | × | × | 休 | × | × | × | 休 |
| 13:30~16:35 | × | × | 休 | × | × | 休 | 休 |
お気軽にお問い合わせください。